![]() |
![]() |
EN ESTA EDICION |
PUBLICIDAD |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Friday, September 15, 2006 8:16 PM
|
||||||||||||||||||
| NOTICIAS |
|
PUBLICIDAD |
||||||||||||||||
| FINANZAS | ||||||||||||||||||
| SALUD | FOX SPORTS EN ESPAÑOL FIRMA NUEVO CONTRATO Todos los partidos serán también transmitidos por la cadena hermana Fox Sports Latin America. El Torneo InterLiga(TM) ha sido transmitido exclusivamente por Fox Sports en Español y Fox Sports Latin América desde su inicio en Enero 2004. "Nos sentimos complacidos de ampliar nuestra asociación con Soccer United Marketing y poder continuar ofreciendo la mejor programación disponible de fútbol de clubes internacionales", dijo David Sternberg, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Fox Sports en Español. "Fox Sports en Español ha disfrutado de un tremendo éxito con nuestras transmisiones exclusivas en vivo de InterLiga durante los últimos años y este importante contrato refuerza nuestra posición, entre los telespectadores y los anunciantes, como la única cadena que ofrece cobertura exclusiva de cuatro de los torneos de fútbol más importantes de Latinoamérica", añadió Sternberg. A partir de la edición de InterLiga(TM) del 2007 el próximo mes de enero, Fox Sports en Español producirá y transmitirá 14 partidos cada año por los próximos cuatro años. La oferta televisiva de dicho acuerdo será complementada con los derechos de contenido adicionales por el sitio web de Fox Sports en Español, fse.tv, y sus paquetes de contenido inalámbrico y video en demanda (VOD). Las partes que integran este contrato también intercambiarán consideración promocional y trabajarán juntas en ventas de patrocinio para la programación incluida en dicho acuerdo. Los ocho equipos que participarán en el torneo de InterLiga(TM) serán seleccionados en base a su desempeño durante la apertura de la Liga Mexicana del 2005 (temporada de otoño-invierno) y la clausura 2006 (temporada de primavera-verano). Los dos equipos principales calificarán para entrar automáticamente a la edición 47 de la Copa Toyota Libertadores. La edición de InterLiga(TM) del 2006 disfrutó de un aumento en los índices de audiencia. De acuerdo con Nielsen Media Research, la transmisión final de Fox Sports en Español produjo un sólido índice de audiencia hispana a nivel nacional del 3.4 en el segmento de los hombres entre 18 y 49 años de edad, mientras que el torneo de 14 partidos obtuvo en promedio un sólido índice de audiencia del 2.0 para el mismo segmento demográfico, de acuerdo con Nielsen Media Research para el mercado de la televisión hispana.
|
|||||||||||||||||
| INMIGRACION | ||||||||||||||||||
| CIENCIA Y TECNICA | ||||||||||||||||||
| FAMILIA | PUBLICIDAD |
|||||||||||||||||
| AUTOS | ||||||||||||||||||
| DEPORTES | ||||||||||||||||||
| ESCENARIO | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||||||||||||
Pressnet - - - - Legal - - - - Staff - - - - Publicidad - - - - Contacto |
||||||||||||||||||
©™ Pressnet Corp. 1998-2006 - Todos los Derechos Reservados. |
||||||||||||||||||