![]() |
![]() |
EL TIEMPO |
PUBLICIDAD |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Friday, September 15, 2006 8:12 PM
|
||||||||||||||||||
| NOTICIAS |
|
PUBLICIDAD |
||||||||||||||||
| FINANZAS | ||||||||||||||||||
| SALUD | HYUNDAI ES LA MEJOR MARCA "NON PREMIUM" Además de los grandes resultados de Hyundai en general, el Hyundai Tucson ganó el trofeo de mayor calidad inicial en el segmento de vehículos compactos de uso múltiple. El año pasado en el IQS, Tucson fue nombrado el nuevo modelo con la más alta calidad que saliera al mercado. “La marca Hyundai ocupa uno de los tres primeros lugares en este estudio por primera vez en la historia de IQS,” observó un reporte del Estudio de Calidad Inicial del 2006 publicado por J.D. Power and Associates. “Sus características notables incluyen el alto lugar que ocupa el Hyundai Tucson en el segmento de vehículo compacto de uso múltiple (MAV), los tres altos niveles de rendimiento por segmento para el Sonata rediseñado y el totalmente nuevo Azera, así como el Elantra y el Tiburon.” El estudio IQS mide 217 atributos que incluyen comodidad/maniobrabilidad/frenado, motor y transmisión, y una amplia variedad de defectos y problemas de diseño reportados por motoristas. Hyundai ha estado continuamente mejorando el nivel de su marca “Non Premium”, ocupando el tercer mejor lugar del 2005, escalando desde el cuarto lugar que ocupó el año anterior. Hyundai es la tercera marca con mayor cantidad de mejorías de la industria. “Vencer increíblemente a una fuerte competencia en su propio terreno, por primera vez en el mismo año, es un paso gigantesco para Hyundai,” dijo Owen Koh, presidente y Gerente General de Hyundai.. “Este nivel da fe de los tremendos pasos que hemos dado en cuanto a calidad, especialmente con una línea de modelos casi completamente nueva. Muy impresionante también es el alto nivel que obtuvo el Sonata apenas salía de nuestra planta de ensemblaje y de las manos del equipo de producción de Alabama”. El Hyundai Sonata ocupó el tercer lugar en el altamente competitivo segmento de sedanes medianos. Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA), que fabrica el Sonata y el Hyundai Santa Fe quedó en el décimo lugar en cuanto a calidad de planta, entre 73 plantas en norte y sur américa. La introducción de HMMA de una planta norteamericana es una de las mejores de la industria durante la última década. |
|||||||||||||||||
| INMIGRACION | ||||||||||||||||||
| CIENCIA Y TECNICA | ||||||||||||||||||
| FAMILIA | PUBLICIDAD |
|||||||||||||||||
| AUTOS | ||||||||||||||||||
| DEPORTES | ||||||||||||||||||
| ESCENARIO | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||||||||||||
Pressnet - - - - Legal - - - - Staff - - - - Publicidad - - - - Contacto |
||||||||||||||||||
©™ Pressnet Corp. 1998-2006 - Todos los Derechos Reservados. |
||||||||||||||||||